CalAmp LMU-330
CalAmp LMU-330 is an economical, low powered vehicle tracking device designed for inexpensive and hidden installation. An ideal solution for stolen vehicle recovery, auto rental and other automotive track and trace applications.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47710 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Vehículo |
Peso | 87 g (3.07 oz.) |
Tamaño | 46.5x83.6x19.4 mm (1.83x3.29x0.76 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Estado de roaming | Sí |
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | GSM 850/900/1800/1900 |
Generación de red celular | 3G, 2G |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Características
Control remoto de las salidas | Sí |
Odómetro | Sí |
Batería integrada | Yes |
Capacidad de batería | 200 mAh, 1000 mAh |
Interfaces
Entradas digitales | 2 |
Número de salidas | 2 |
Sensor analógico | Sí |