Digital Matter Oyster Edge
Ultra-rugged, Indoor/Outdoor battery-powered GPS asset tracking device. Features cloud-based location solving for 10+ years of battery life.
Mostrar más
Ultra-rugged, Indoor/Outdoor battery-powered GPS asset tracking device. Features cloud-based location solving for 10+ years of battery life.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47644 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Dispositivo |
Peso | 157 g (5.54 oz.) |
Tamaño | 108x86x30 mm (4.25x3.39x1.18 in) |
Impermeable | IP68 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | NB-IoT (Cat-NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66, LTE-M (Cat-M1): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
Generación de red celular | CAT NB-IoT, Cat NB1, CAT NB2, Cat M1 |
WiFi | Sí |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Beidou | Sí |
Características
Odómetro | Sí |
Interfaces
Entradas digitales | 8 |