Queclink GV58LAU
El rastreador de vehículos Queclink GV58LAU es una solución de vanguardia diseñada para mejorar la gestión de flotas gracias a sus sólidas funciones y su avanzada tecnología. He aquí un resumen de sus aspectos clave:
- Dispositivo telemático LTE Cat 4: Este rastreador utiliza la tecnología LTE Cat 4 más rentable, por lo que es una herramienta ideal para diversas aplicaciones de gestión de flotas, incluido el seguimiento general de flotas.
- Compatibilidad con múltiples redes: El GV58LAU es compatible con múltiples bandas de red, incluyendo 2G, 3G y 4G/LTE, lo que garantiza una conectividad perfecta y un seguimiento en tiempo real.
- Funciones avanzadas: Viene equipado con una Blackbox para el registro de datos, BLE (Bluetooth Low Energy) para comunicaciones de corto alcance y soporte GLONASS para una precisión de navegación adicional.
- Diseño compacto: A pesar de ser una actualización del modelo anterior, GV55W, el GV58LAU mantiene un tamaño compacto, por lo que es adecuado para diversos usos.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47764 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Vehículo |
Peso | 80 g (2.82 oz.) |
Tamaño | 86.7x46.4x18.1 mm (3.41x1.83x0.71 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, WCDMA: B1/B2/B5/B8, EGPRS: 850/900/1800/1900MHz |
Generación de red celular | 3G, LTE Cat 4, 2G |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
Localización forzada por LBS preferente a GPRS | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Beidou | Sí |
GPS asistido | Yes |
Características
Control remoto de las salidas | Sí |
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Lectura del identificador del conductor | Sí |
Batería integrada | Yes |
Capacidad de batería | 190 mAh |
Interfaces
Entradas digitales | 3 |
Número de salidas | 3 |
Sensor analógico | Sí |