SAT-LITE 4 (SLXT/SLXU)
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47646 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Vehículo |
Tamaño | 75x55x20 mm (2.95x2.17x0.79 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Estado de roaming | Sí |
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | GSM Quad Band |
Generación de red celular | 2G |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada de GNSS preferente a SMS | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Características
Control remoto de las salidas | Sí |
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Lectura del identificador del conductor | Sí |
Capacidad de batería | 250 mAh |
Interfaces
Entradas digitales | 2 |
Número de salidas | 1 |
Sensor analógico | Sí |
Sensor de impulsos | Sí |
Sensor de frecuencia | Sí |
Interfaz RS485 | Yes |
Interfaz 1-Wire | Yes |
Tipo de lector CAN/OBDII | External |