Suntech ST3310
The ST3310 model is a telemetry device used for tracking vehicles and is perfect for managing fleets and applications related to vehicle security or logistics. It comes with internal antennas and a lithium-ion battery, housed in a waterproof enclosure. This device maintains all the standard functions of an Automatic Vehicle Locator (AVL). A standout feature is its 3-axis accelerometer, which is utilized for Driving Pattern Analysis (DPA) - this includes alerts for crashes or collisions.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47728 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Vehículo |
Peso | 103 g (3.63 oz.) |
Tamaño | 94x55x23 mm (3.7x2.17x0.91 in) |
Impermeable | IP67 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | 3G: 800/850/900/1900/2100, 2G: 850/900/1800/1900 |
Generación de red celular | 3G, 2G |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Características
Control remoto de las salidas | Sí |
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Capacidad de batería | 220 mAh |
Interfaces
Entradas digitales | 2 |
Número de salidas | 2 |