Suntech ST410
Suntech ST410G is a telematics device covered with a box. This device is ideal for recovering expensive merchandise which is packed mainly with cartoon boxes and might be stolen while those merchandise is being transported from the packing site to the destination(s). The ST400 transmits GSM information to its server and transmits its device ID (Identification number) and information of GSM Cell ID via RF (radio frequency) signal (434 MHz).
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47728 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Dispositivo |
Peso | 78 g (2.75 oz.) |
Tamaño | 97x45x18.6 mm (3.82x1.77x0.73 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | GSM 850/900/DCS1800/PCS1900 |
Generación de red celular | 2G |
WiFi | Sí |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
GPS | Sí |
Características
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Batería integrada | Yes |
Capacidad de batería | 2750 mAh |