Suntech ST4910
Telemetry device for vehicle tracking, mobile assets and multi-purpose tracking. Designed for multi-year operation, enabling extended battery performance to reliably maintain the state of assets. This model is designed for LTE-Cat M1 and NB-IoT networks.
Conexión del servidor
Servidor de la UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor de USA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Puerto de servidor | 47728 |
Auto registro | Sí |
Información general
Finalidad | Dispositivo |
Tamaño | 62x258x61 mm (2.44x10.16x2.4 in) |
Impermeable | IP67 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexión) | Yes |
Conectividad
Nivel de señal | Sí |
ID del operador | Sí |
Tipo de la red del celular | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B39 |
Generación de red celular | Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Información de ubicación
Nivel de señal GNSS | Sí |
LBS | Sí |
Localización forzada por GNSS preferente a GPRS | Sí |
GPS | Sí |
Características
Odómetro | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Batería integrada | Yes |
Capacidad de batería | 57000 mAh |