Benway BW09
The Benway BW09 GPS tracker offers dual GPS+LBS tracking for vehicles. It includes a G-Sensor, internal battery, ACC/AC recognition, motor cut-off, voice checking, SOS signal, and fuel recognition. It operates on 9-50V power supply.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47755 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Veículo |
Peso | 155 g (5.47 oz.) |
Tamanho | 68x38x11 mm (2.68x1.5x0.43 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900 |
Geração de rede celular | 2G |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
Localização GNSS forçada em preferência ao SMS | Sim |
GPS | Yes |
Caracteristicas
Controle remoto das saídas | Sim |
Hodômetro | Sim |
Interfaces
Entradas digitais | 2 |
Número de saídas | 1 |
Interface RS485 | Yes |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate