Digital Matter Oyster Edge
Ultra-rugged, Indoor/Outdoor battery-powered GPS asset tracking device. Features cloud-based location solving for 10+ years of battery life.
Mostrar mais
Ultra-rugged, Indoor/Outdoor battery-powered GPS asset tracking device. Features cloud-based location solving for 10+ years of battery life.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47644 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Dispositivo |
Peso | 157 g (5.54 oz.) |
Tamanho | 108x86x30 mm (4.25x3.39x1.18 in) |
À prova d\'água | IP68 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | NB-IoT (Cat-NB1/NB2): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66, LTE-M (Cat-M1): B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
Geração de rede celular | CAT NB-IoT, Cat NB1, CAT NB2, Cat M1 |
WiFi | Yes |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
Beidou | Yes |
Caracteristicas
Hodômetro | Sim |
Interfaces
Entradas digitais | 8 |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate