Suntech ST4910
Telemetry device for vehicle tracking, mobile assets and multi-purpose tracking. Designed for multi-year operation, enabling extended battery performance to reliably maintain the state of assets. This model is designed for LTE-Cat M1 and NB-IoT networks.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47728 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Dispositivo |
Tamanho | 62x258x61 mm (2.44x10.16x2.4 in) |
À prova d\'água | IP67 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B39 |
Geração de rede celular | Cat M1, CAT NB-IoT, 2G |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
GPS | Yes |
Caracteristicas
Hodômetro | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Bateria integrada | Yes |
Capacidade da bateria | 57000 mAh |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate