TopFlyTech TLW2-12BL
TLW2-12BL hardwired has multiple I/Os that could be used for ignition detection, relay, buzzer, SOS button, analog fuel sensors, or your own accessories. When working with BLE sensors it can monitor the temperature, humidity, door status, etc.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47744 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Veículo |
Peso | 55 g (1.94 oz.) |
Tamanho | 102.5x42.5x12 mm (4.04x1.67x0.47 in) |
À prova d\'água | IP65 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | GSM 850/900/1800/1900, B1/B2/B3/B4/B5/B/8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28 |
Geração de rede celular | 4G, Cat M1, 2G |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
Galileo | Yes |
Beidou | Yes |
Caracteristicas
Controle remoto das saídas | Sim |
Hodômetro | Sim |
Leitura de ID do motorista | Sim |
Bateria integrada | Yes |
Capacidade da bateria | 200 mAh |
Interfaces
Entradas digitais | 6 |
Número de saídas | 3 |
Sensor analógico | Sim |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate