<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/getting-started</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup/selecting-bi-tools</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup/selecting-bi-tools/connecting-power-bi</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-22T00:40:39.104Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup/selecting-bi-tools/connecting-apache-superset</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-22T00:40:39.104Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup/selecting-bi-tools/connecting-streamlit</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-07-22T00:40:39.104Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/connection-setup/selecting-bi-tools/connecting-grafana</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T09:46:21.975Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/bronze-layer</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/bronze-layer/raw-business-data</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-10-21T09:46:21.975Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/bronze-layer/raw-telematics-data</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-09-17T11:01:50.967Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/bronze-layer/bdr</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/common-transformations</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-08-27T11:45:38.175Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/common-transformations/trips</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/common-transformations/sensor-data-aggregation</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/common-transformations/rule-based-driver-events</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/common-transformations/input-change-events</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-10-21T09:46:21.975Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/transformation-builder</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2026-09-16T19:53:28.094Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/transformation-builder/workflow-yaml-reference</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/iot-query/schema-overview/transformation-layer/transformation-builder/templates</loc>
				<priority>0.5</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-10-22T12:00:47.044Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/creating-dashboards</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-07T13:50:56.606Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/creating-dashboards/ai-dashboards</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-23T15:19:57.483Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/built-in-dashboards</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-27T11:45:38.175Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/creating-reports</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-07T13:50:56.606Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/writing-sql-queries</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-17T11:01:50.967Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/dashboard-studio/open-source-studio</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-10-22T12:00:47.044Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/example-queries</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/example-queries/common-queries</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/example-queries/logistics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://navixy.com/docs/analytics/fr/example-queries/leasing</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-25T16:23:39.525Z</lastmod>
</url>


</urlset>
