> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://navixy.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://navixy.com/docs/expert-center/pt-br/vehicle-telematics-technology/video-telematics/configuration-guides/jimi-iot/jimi-iot-dashcam-configuration.md).

# Configuração da dashcam Jimi IoT

Este artigo fornece um guia abrangente sobre como configurar seu dispositivo Jimi, desde verificar a versão do firmware até otimizar o consumo de tráfego. Ele também detalha as especificidades da ativação do dispositivo, da configuração e traz dicas úteis para aprimorar sua experiência de uso.

A plataforma Navixy é totalmente compatível com a Jimi JC400, bem como com seu modelo aprimorado JC261 e todas as variantes associadas. Esses dispositivos de câmera veicular podem ser instalados em seus veículos e funcionam de forma semelhante a dispositivos usuais de gravação de vídeo. As vantagens adicionais incluem a capacidade de gravar eventos de vídeo, transmitir imagens ao vivo e reproduzir vídeos diretamente na plataforma. Além disso, esses dispositivos são equipados para oferecer suporte a uma variedade de **Sistemas de Assistência Avançada ao Motorista (ADAS)** quanto **Sistema de Monitoramento do Motorista (DMS)** alertas, fornecendo notificações instantâneas sobre possíveis problemas na estrada ao Motorista ou a outras pessoas designadas.

## Configuração

Antes de adicionar o dispositivo à plataforma, adquira um cartão SIM. Esse cartão SIM deve oferecer suporte à funcionalidade SMS e ter um plano de dados de internet suficiente ou econômico, com velocidade de internet confiável. Esses fatores influenciam significativamente a qualidade da transmissão de vídeo.

### Verificando a versão do firmware

Esta etapa é necessária para os dispositivos JC400 e JC400D. No entanto, para os dispositivos JC261 e JC261P, a compatibilidade não depende da versão.\
Para verificar a versão, insira o cartão SIM no dispositivo e envie um comando SMS com a palavra '`VERSION`' para o número do cartão SIM do seu dispositivo. É recomendável fazer isso antes de instalar o dispositivo em um veículo para economizar tempo depois. O dispositivo deve responder com a versão atual.

Para o JC400, o fabricante recomenda as seguintes versões ou qualquer versão mais nova:

* `[VERSION]JC400_WABA_STD_V4.3.5_220830.2208` - para JC400
* `[VERSION]JC400D_WAVA_DMS_V4.2.13_210716.2013_BUILD_2021-07-16` - para JC400D com alertas de DMS.

Se o seu dispositivo responder com uma versão mais antiga, você precisará atualizar o firmware, o que envolve três etapas:

1. Baixe o arquivo update.zip para [JC400](https://drive.google.com/file/d/1viKBJwFjbTH1RC5YeIIymCoUdp7QCPIZ/view?usp=sharing) ou [JC261](https://drive.google.com/file/d/1cgxP4QhFkVFGpEjVeim0Ab_bRjh0vWQ7/view?usp=sharing) série e copie-o para o cartão SD do dispositivo (não descompacte o arquivo update.zip).
2. Insira o cartão SD no dispositivo e ligue-o.
3. O dispositivo atualizará o firmware automaticamente.

{% hint style="info" %}
Se você já registrou seu dispositivo na plataforma e depois atualizou o firmware, será necessário reenviar os comandos de ativação, descritos mais adiante. Se o seu painel inclui um gateway de SMS, você pode usar o recurso "Tentar novamente a ativação" no [painel de administração, a partir do cartão do dispositivo.](/docs/admin/devices/basic-operations.md)
{% endhint %}

### Ativação e configuração do dispositivo

A Navixy forneceu um guia detalhado sobre a instalação de dispositivos de câmera veicular [aqui](/docs/expert-center/pt-br/vehicle-telematics-technology/video-telematics/dash-cam-installation.md). Vamos nos concentrar no processo de ativação e configuração.

Esses dispositivos oferecem suporte à configuração por SMS, permitindo a configuração automática pela plataforma durante o processo padrão de ativação. Você só precisa garantir que o fuso horário do dispositivo corresponda ao definido na aba Dispositivos e configurações.

Caso contrário, aqui estão instruções passo a passo para configurar seu dispositivo Jimi IoT:

1. Encontre o número IMEI do dispositivo. Em seguida, faça login na plataforma Navixy e navegue até a conta de usuário à qual você deseja adicionar o novo dispositivo. Clique em **Ativar novo rastreador** botão.
2. Digite o nome do dispositivo, atribua-o a um grupo, se necessário, e digite o modelo do dispositivo na linha de busca (por exemplo, Jimi JC261).

![Configuração do dispositivo](/files/7e8aa392ba8d8de9dc2e110415a7a4f14e444adc)

3. Envie os seguintes comandos SMS para o seu dispositivo GPS (foi por isso que era necessário um cartão SIM com funcionalidade SMS):

* `COREKITSW,0#`
* `SERVER,0,<server_IP>,47755#`
* `APN,<apn_name>,<apn>,,,,,,<user>,,<password>,,,,#`

{% hint style="info" %}
Observação: as configurações de APN dependem do cartão SIM do seu dispositivo e devem ser inseridas sem os sinais <>. Você pode obter essas configurações com seu provedor GSM. Por exemplo, se seu APN for “internet” e tanto o usuário do APN quanto a senha estiverem vazios, insira da seguinte forma: APN,internet,internet,,,,,,,,,,,,# - Há 12 vírgulas após apn\_name e apn, que neste caso são idênticos.
{% endhint %}

4. Verifique se o dispositivo está On-line alguns minutos após enviar os comandos SMS. Se o dispositivo não estiver On-line, verifique se o cartão SIM tem crédito suficiente e pode receber comandos SMS. Você também pode verificar a lista completa de [possíveis problemas e soluções aqui](/docs/expert-center/pt-br/faq-and-troubleshooting/gps-devices/add-and-manage-devices/troubleshoot-device-activation.md).
5. O processo é totalmente automatizado e não requer configuração manual. No entanto, se preferir configurar o dispositivo manualmente ou se o envio de comandos padrão estiver desativado nas **Painel de administração** configurações, você pode usar a seguinte lista de comandos como referência. Eles são enviados ao dispositivo depois que ele se conecta à plataforma:

* `COREKITSW,0`: permite definir um servidor personalizado para vídeo
* `UPLOAD,http://<server>:7514/upload/<IMEI>`: define o servidor para o envio de vídeos, como vídeos de reprodução e de eventos
* `FILELIST,http://<server>:7514/filelist/<IMEI>`: define o servidor onde a plataforma pode acessar uma lista de vídeos para solicitações de reprodução
* `RSERVICE,rtmp.x-gpsmail.com:1935/encoder`: define o servidor de transmissão ao vivo
* `TIMER,ON,60`: define o intervalo de envio de dados
* `ANGLEREP,ON,10`: define o ângulo para envio de dados
* `SOSALM,ON,0`: define o alarme SOS
* `UPLOADSW,SOS,ON`: ativa o envio de vídeos de eventos específicos para a plataforma
* `UPLOADSW,CRASH,ON`
* `UPLOADSW,RAPIDACC,ON`
* `UPLOADSW,RAPIDDEC,ON`
* `UPLOADSW,RAPIDTURN,ON`
* `SERVER,0,<server>,47755#`: reinicia e aplica as configurações

{% hint style="info" %}
Substitua pelo IMEI do seu dispositivo e pelo IP do servidor, ambos sem os sinais <>.

* Para o servidor da UE: 52.57.1.136
* Para o servidor dos EUA (se o ID da sua conta começar com 1000): 13.52.37.2
  {% endhint %}

6. Envie um comando com o fuso horário:

* `TIMEZONE,<+00:00>`\
  Substitua <+00:00> pelo seu fuso horário local. A plataforma Navixy opera de forma ideal com o fuso horário UTC+0. Em certos dispositivos, como unidades de câmera veicular Jimi IoT, a Navixy adicionou um bloqueio específico na plataforma. Se você não definir seus fusos horários locais, os carimbos de data e hora nos vídeos gravados e transmitidos estarão incorretos, o que pode torná-los inadmissíveis, por exemplo, em tribunal.

7. Depois de definir o fuso horário, abra a aba Dispositivos e configurações e altere o fuso horário do dispositivo para corresponder ao que você definiu no seu dispositivo.

![](/files/9ef3a32d000db3a77baa2a6f75c7c2d5ea707f6a)

## Dicas de configuração

Aqui estão algumas dicas que podem aprimorar sua experiência e ajudá-lo a usar esses dispositivos de forma mais eficaz.

### Otimizando o consumo de tráfego

Para otimizar o consumo de tráfego, ajuste diferentes configurações de vídeo. Isso também influenciará a velocidade com que os vídeos são enviados para a plataforma.

* Para alterar a qualidade do vídeo que seus dispositivos gravam no cartão SD (tanto os vídeos de reprodução quanto os de evento), reduzindo assim a carga de tráfego, use o seguinte comando:\
  `CAMERA,<A>,<B>`\
  Neste comando:
  * `<A>` se refere a IN/OUT,
  * `<B>` pode ser 0/1/2/3,
    * Quando OUT, `0` equivale a 1080P 8Mb/minuto; `1` é 720P 4Mb/minuto; `2` é 720x480 2Mb/minuto; e `3` é 640x360 0,5Mb/minuto.
    * Quando `IN, 0` equivale a 1080P 6Mb/minuto; `1` é 720P 3Mb/minuto; `2` é 720x480 2Mb/minuto; e `3` é 640x360 0,5Mb/minuto.
* Você pode ativar ou desativar o envio de vídeo para alertas desnecessários para economizar no uso de dados com o comando:\
  `UPLOADSW,<A>,<B>`
  * `<A>` se refere ao tipo de evento que você pode encontrar na tabela que compara os modelos de câmera veicular (insira o código do evento de um tipo de evento),
  * `<B>` pode ser ON/OFF/1/2,
    * `ON` enviará vídeos tanto da câmera frontal quanto da câmera interna,
    * `OFF` não enviará vídeo,
    * `1` enviará vídeo da câmera frontal,
    * `2` enviará vídeo da câmera interna.
* Às vezes pode ser necessário desativar a gravação de voz nos dispositivos para reduzir o uso de tráfego por motivos de segurança. Ative ou desative a gravação de voz no seu dispositivo com o comando:\
  `RECORDAUDIO_SUB,<A>`
  * `A` pode ser 0/1 - quando `0` é para desativar, `1` é para ativar.
* Depois de terminar de assistir à transmissão ao vivo, feche a aba de monitoramento de vídeo ou a aba do navegador e, então, a plataforma deixará de receber vídeo do seu dispositivo.

### Vídeo por acionamento de entrada

Você pode configurar seu dispositivo para acionamento de entrada usando o seguinte comando:

`UART,<A>,<B>,<C>,<D>,<E>,<F>`

Neste comando:

* `A` pode ser 0/1/2 - define a condição de disparo, em que `0` desativa a função, `1` usa o fechamento como disparo, e `2` usa a abertura como disparo;
* `B` pode ser 0/1/2 - define o estado do ACC, em que `0` detecta em qualquer estado, `1` detecta apenas com ACC ON, e `2` detecta apenas com ACC OFF;
* `C` varia de 1 a 3600 - define o intervalo de detecção em segundos, que é o intervalo entre 2 detecções;
* `D` varia de 1 a 120 - define a condição de velocidade com base na velocidade GPS, sendo 0 ilimitado;
* `E` pode ser 1/2 - define a ação após o disparo, em que `1` equivale a vídeo curto, e `2` equivale a foto;
* `F` pode ser 0/1/2 - define se deve transmitir voz após o disparo, em que `0` significa nenhuma transmissão (ou seja, detecção do sensor da porta sem aviso de voz), `1` é a versão do cinto de segurança, e `2` é a versão de detecção do sensor da porta.

O comando recomendado é `UART,1,0,60,0,1,0`

## Diferenças entre JC261 e JC400

Ao comparar os modelos JC261 e JC400, há vários recursos distintos a considerar.

O modelo JC261 é equipado com IA ADAS, um recurso que fornece alertas sobre várias condições da estrada, como uma colisão iminente com o carro à frente, um veículo muito próximo à frente ou desvio de faixa. Além disso, o JC261 pode alertar o motorista por meio de notificações de áudio e enviar alertas em vídeo para eventos de ADAS e DMS. Para o JC400D e o JC400P, estão disponíveis apenas alertas de DMS.

A plataforma oferece suporte à gravação de vídeo para determinados eventos, que incluem:

| **Tipo de evento**                              | **JC400**                                                                                                                                            | <p><strong>JC400D</strong><br><br><strong>JC400P</strong></p>                                                                                        | <p><strong>JC261</strong><br><br><strong>JC261P</strong></p>                                                                                         | **Código do evento do dispositivo** | **Tipo de regra de alerta da plataforma**            |
| ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Alarme SOS                                      | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | SOS                                 | Pressionamento do botão SOS                          |
| Evento de acidente                              | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | CRASH                               | Acidente de carro                                    |
| Vibração                                        | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | VIBRATE                             | Sensor de vibração                                   |
| excesso de velocidade detectado pelo rastreador | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | OVERSPEED                           | excesso de velocidade (por evento de hardware)       |
| Aceleração brusca                               | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | RAPIDACC                            | Condução agressiva                                   |
| Frenagem brusca                                 | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | RAPIDDEC                            | Condução agressiva                                   |
| Curva brusca                                    | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | RAPIDTURN                           | Condução agressiva                                   |
| Direção sob fadiga                              | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | DRIVE                               | Direção sob fadiga                                   |
| Bocejo                                          | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | YAWN                                | Direção sob fadiga                                   |
| Olhos fechados                                  | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | CLOSEEYES                           | Direção sob fadiga                                   |
| Distraído/cabeça baixa                          | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | DISTRACTION                         | Distração do motorista                               |
| Fumando                                         | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | SMOKING                             | Distração do motorista                               |
| Ligação telefônica                              | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | PHONECALLING                        | Distração do motorista                               |
| Nenhum rosto detectado                          | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | MISSINGFACE                         | Distração do motorista                               |
| Colisão com o carro à frente                    | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | FORWARDCOLLISION                    | Sistemas de Assistência Avançada ao Motorista (ADAS) |
| Veículo muito próximo                           | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | VEHICLETOOCLOSE                     | Sistemas de Assistência Avançada ao Motorista (ADAS) |
| Desvio de faixa                                 | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2796.png) | ![(blue star)](https://squaregps.atlassian.net/wiki/s/1345843560/6452/7f556d9ef51f987dca9532676864e4d735db8431/_/images/icons/emoticons/72/2611.png) | LANEDEPARTURE                       | Sistemas de Assistência Avançada ao Motorista (ADAS) |

Um recurso adicional distintivo do modelo JC261 é o uso do formato de vídeo .ts em vez do .mp4 padrão. Isso é uma vantagem porque, se o upload de um arquivo for interrompido por qualquer motivo no formato .mp4, o arquivo inteiro se tornará inacessível. No entanto, com o formato .ts, mesmo que o upload do arquivo seja interrompido abruptamente, o vídeo até aquele ponto é salvo. Isso permite preservar pelo menos parte do vídeo em situações extremas, como choques severos e picos de energia.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://navixy.com/docs/expert-center/pt-br/vehicle-telematics-technology/video-telematics/configuration-guides/jimi-iot/jimi-iot-dashcam-configuration.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
