Suntech ST3310
The ST3310 model is a telemetry device used for tracking vehicles and is perfect for managing fleets and applications related to vehicle security or logistics. It comes with internal antennas and a lithium-ion battery, housed in a waterproof enclosure. This device maintains all the standard functions of an Automatic Vehicle Locator (AVL). A standout feature is its 3-axis accelerometer, which is utilized for Driving Pattern Analysis (DPA) - this includes alerts for crashes or collisions.
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47728 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Veículo |
Peso | 103 g (3.63 oz.) |
Tamanho | 94x55x23 mm (3.7x2.17x0.91 in) |
À prova d\'água | IP67 |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | 3G: 800/850/900/1900/2100, 2G: 850/900/1800/1900 |
Geração de rede celular | 3G, 2G |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
Caracteristicas
Controle remoto das saídas | Sim |
Hodômetro | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Capacidade da bateria | 220 mAh |
Interfaces
Entradas digitais | 2 |
Número de saídas | 2 |
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate