Suntech ST410
Suntech ST410G is a telematics device covered with a box. This device is ideal for recovering expensive merchandise which is packed mainly with cartoon boxes and might be stolen while those merchandise is being transported from the packing site to the destination(s). The ST400 transmits GSM information to its server and transmits its device ID (Identification number) and information of GSM Cell ID via RF (radio frequency) signal (434 MHz).
Conexão do servidor
Servidor da UE | tracker.navixy.com (52.57.1.136) |
Servidor dos EUA | tracker.us.navixy.com (13.52.37.2) |
Porta do servidor | 47728 |
Auto cadastro | Sim |
Informação geral
Propósito | Dispositivo |
Peso | 78 g (2.75 oz.) |
Tamanho | 97x45x18.6 mm (3.82x1.77x0.73 in) |
Antena interna (GNSS) | Yes |
Antena interna (Conexão) | Yes |
Conectividade
Nível do sinal | Sim |
ID do operador | Sim |
Tipo de rede celular | GSM 850/900/DCS1800/PCS1900 |
Geração de rede celular | 2G |
WiFi | Yes |
Informações de localização
Nível de sinal GNSS | Sim |
LBS | Sim |
Localização forçada pelo GNSS em preferência ao GPRS | Sim |
GPS | Yes |
Caracteristicas
Hodômetro | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Bateria integrada | Yes |
Capacidade da bateria | 2750 mAh |
Interfaces
Campos de entrada
Campos de status
Monitoramento de eventos
Activate a device on the platform Try it now
Haven’t found your device? We can add it Integrate